装卸和检测工件、清理工作台方便快捷,可实现机器人上下交换工件,并配备有复杂成形工具电极检测、预调与快速更换系统和工作液自清洁循环系统,有利于组建高自动化程度的生产线。
| 规格参数表 | ||
| 规格 | 单位 | 数值 |
| 工作台规格(长x宽) | mm | 700*400 |
| X/Y/Z轴工作行程 | mm | 450*350*300 |
| 最大电极载重 | kg | 50 |
| 最大工作台面载重 | kg | 600 |
| 电极头至工作台距离 | mm | 270-590 |
| 工作油槽容积(长x宽X高) | mm | 900*700*430 |
| 液槽工作液容量 | L | 270 |
| 最大工件尺寸 | mm | 850*650*350 |
| 液面高度 | mm | 380 |
| 地面到工作台上面的距离 | mm | 830 |
| 油箱容积 | L | 900 |
| 机床总重量(含油箱) | kg | 5500 |
| 机床外形尺寸(长(左右)x宽(前后)x高) | mm | 1500*2222*2800 |
| 电控箱规格 | ||
| 项目 | 单位 | T750 |
| 最大电流 | A | 75 |
| 最佳表面光洁度(Ra) | μm | 0.07 |
| 最小电机损耗 | % | 0.1 |
| 最快加工速度 | mm3/min | 530 |
| 净重 | kg | 350 |
| 功率(单个电箱) | kw | 15 |
| 外观尺寸 | mm | 500*1800*1850 |
| 配件表 | |||
| 标准配件 | 选购配件 | ||
| 三轴线性滑轨 | 工具箱 | 机械手+电极库 | 国产夹具 |
| 三轴滚珠丝杆 | 操作说明书 | “EROWA”卡盘 | 稳压器 |
| 水平调整座螺丝 | LED工作灯 | 油冷机 | C轴 |
| 触摸显示器+金属键盘 | 灭火器 | 油冷机 | |
| 三轴AC伺服马达 | 过滤网 | ||
| 电极头 | 喷油磁座 | ||
| 放电加工液 | |||
Copyright © 广东今一机械有限公司 粤ICP备19128856号