日本松下伺服马达
高速响应,实现位置、速度和力矩的闭环控制。
High speed response自动移位,工具电极同时由中向外(X向和Y向),由上至下(Z向),数控自动控制,可实现对复杂曲面的地面和侧面精密加工。
高速响应,实现位置、速度和力矩的闭环控制。
High speed response
由于日本thk导轨特殊的束制结构设计,可同时承受上、下、左、右方向的负荷,机台运行精度稳定。
High positioning accuracy
| 规格参数表 | ||
| 规格 | 单位 | 数值 |
| 工作台规格(长x宽) | mm | 700*400 |
| X/Y/Z轴工作行程 | mm | 450*350*300 |
| 最大电极载重 | kg | 30 |
| 最大工作台面载重 | kg | 400 |
| 电极头至工作台距离 | mm | 100-400 |
| 工作油槽容积(长x宽X高) | mm | 900*640*410 |
| 液槽工作液容量 | L | - |
| 最大工件尺寸 | mm | - |
| 液面高度 | mm | - |
| 地面到工作台上面的距离 | mm | - |
| 油箱容积 | L | - |
| 机床总重量(含油箱) | kg | 2500 |
| 机床外形尺寸(长(左右)x宽(前后)x高) | mm | 1500*2222*2800 |
| 电控箱规格 | ||
| 项目 | 单位 | T750 |
| 最大电流 | A | 75 |
| 最佳表面光洁度(Ra) | μm | 0.1 |
| 最小电机损耗 | % | 0.1 |
| 最快加工速度 | mm3/min | 800 |
| 净重 | kg | 350 |
| 功率(单个电箱) | kw | 15 |
| 外观尺寸 | mm | 500*1700*1850 |
| 配件表 | |||
| 标准配件 | 选购配件 | ||
| 三轴线性滑轨 | 工具箱 | “EROWA”卡盘 | 国产卡盘 |
| 三轴滚珠丝杆 | 操作说明书 | 第五轴 | 稳压器 |
| 水平调整座螺丝 | LED工作灯 | 油冷机 | C轴 |
| 触摸显示器+金属键盘 | 灭火器 | ||
| 三轴AC伺服马达 | 过滤网 | ||
| 电极头 | 喷油磁座 | ||
| 放电加工液 | 二轴光学尺 | ||
Copyright © 广东今一机械有限公司 粤ICP备19128856号