日本松下伺服马达
高速响应,实现位置、速度和力矩的闭环控制。
High speed response刚性好,硬度高,耐磨性强,温度变形小。
高速响应,实现位置、速度和力矩的闭环控制。
High speed response由于日本thk导轨特殊的束制结构设计,可同时承受上、下、左、右方向的负荷,机台运行精度稳定。
High positioning accuracy规格参数表 | |||
规格/参数 | 单位 | DE-45S | E4(1470) |
X/Y/Z轴工作行程 | mm | 450x350×200 | 500x400x220 |
工作油槽容积 | mm | 1060x650x440 | 1160x690x500 |
工作台规格 | mm | 400x700 | 450x800 |
电极头至工作台距离 | mm | 200—500 | 200—600 |
最大电极载重 | kg | 100 | 150 |
最大工作台面载重 | kg | 900 | 1000 |
机台净重(含油箱) | kg | 1460 | 1650 |
外观尺寸(LxWxH) | mm | 2900x1350×2150 | 3300x1600x2420 |
过滤箱外观尺寸(LxWxH) | mm | 1150x750x480 | 1400x900x450 |
电控箱规格 | ||
项目 | 单位 | T750 |
最大电流 | A | 50 |
最佳表面光洁度(Ra) | μm | 0.28 |
最小电机损耗 | % | 0.1 |
最快加工速度 | mm3/min | 800 |
净重 | kg | 252 |
功率(单个电箱) | kw | 15 |
外观尺寸 | mm | 550*950*1800 |
配件表 | |||
标准配件 | 选购配件 | ||
Z轴线性滑轨 | 工具箱 | 手动平动头 | “EROWA”夹具 |
三轴滚珠丝杆 | 操作说明书 | 国产夹具 | 稳压器 |
水平调整座螺丝 | LED工作灯 | 自动平头头 | |
触摸显示器+金属键盘 | 灭火器 | 油冷机 | |
Z轴AC伺服马达 | 过滤网 | ||
电极头 | 喷油磁座 | ||
放电加工液 | 轴光学尺 | ||
细目磁盘 |
Copyright © 广东今一机械有限公司 粤ICP备19128856号-1